NGOẠI THẤT XE
Ford Ranger Wildtrak 2024 được thiết kế với các đường nét thể hiện sự sang trọng
- Tự động bật tắt đèn
- Tự động điều chỉnh pha cốt
- Tự động bật đèn chiếu góc khi vào cua
- Tự động tắt chùm tia sáng chiếu tới người đi đối diện
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế của Ford Ranger Wildtrak 2024 là 9l/100km nội thành, 7,8l/100km đường hỗn hợp và 6,8l/100km đường trường.
NỘI THẤT
Ford Ranger Wildtrak 2024 được trang bị hệ thống trợ lực lái điện cực kỳ tiện ích tích hợp tính năng bù lệch hướng rất nhẹ nhàng ở dải tốc độ thấp, đầm chắc và chính xác ở dải tốc độ cao giúp bạn cực kỳ vững tin sau tay lái.
Ngoài ra còn được trang bị thêm Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước cảnh báo người lái khi khoảng cách với xe phía trước xuống dưới mức an toàn.
Ford Ranger Wildtrak được trang bị thanh tay điện tử hiện đại, bên cạnh là 2 khoanh chứa đồ uống rất tiện lợi.
CÁC CÔNG NGHỆ AN TOÀN
Các công nghệ an toàn tối tân nhất đều được trang bị trên Ford Ranger Wildtrak bao gồm:
– Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
– Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
– Hệ thống cân bằng điện tử (ESP)
– Hệ thống chống trượt (TCS)
– Hệ thống kiểm soát chống lật xe
– Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng
– Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước
Ford Ranger Wildtrak 2024 trang bị 6 túi khí bao gồm: 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên, 2 túi khí dọc 2 bên rèm xe giúp an toàn tối đa nếu rủi ro xảy ra va chạm.
Để tăng thêm sự an toàn Ford Ranger Wildtrak trang bị hệ thống khung gầm bằng thép Boron do chính hãng Ford sáng chế.
KẾT LUẬN
Ford Ranger Wildtrak 2024 tuy là dòng xe bán tải nhưng được trang bị những thiết kế nội thất, ngoại thất cao cấp, vẻ ngoài mạnh mẽ hầm hố cùng các công nghệ an toàn đỉnh cao.
Nếu quý vị đang lựa chọn một chiếc xe phục vụ công việc, gia đình đi trong thành phố hay đi đường địa hình hiểm trở nhiều khi cần chở thêm hàng thì Ford Ranger Wildtrak là một sự lựa chọn tối ưu.
Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger 2024: Kích thước – Trọng lượng
Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | Ranger XLT 2.0L 4X4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT |
Dài x rộng x cao (mm) | 5.320 x 1.918 x 1.875 | 5.362 x 1.918 x 1.875 | ||||
Khoảng sáng gầm (mm) | 235 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.270 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6.350 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 85.8 | |||||
Cỡ lốp 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R17 | 255/65R18 | |||
La-zăng | Vành thép 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 17 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Phanh trước | Phanh đĩa | |||||
Phanh sau | Tang trống | Phanh đĩa |
Thông số kỹ thuật xe: Ngoại thất
Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | Ranger XLT 2.0L 4X4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT |
Đèn phía trước | Halogen | LED | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc | |||
Đèn ban ngày | Không | Có | Có | |||
Gạt mưa tự | Không | Có | Có | |||
Đèn sương mù | Không | Có | ||||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện |
Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger 2024: Nội thất, tiện nghi
Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | Ranger XLT 2.0L 4X4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | |||||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có | ||||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng độc lập | |||||
Vật liệu ghế | Nỉ | Da Vinyl | |||||
Tay lái | Thường | Bọc da | |||||
Ghế lái trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||
Ghế sau | Có tính năng gập ghế và tựa đầu | ||||||
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày và đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày và đêm | |||||
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước | ||||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | |||||
Màn hình giải trí | Màn hình TFT cảm ứng 10 inch | Màn hình TFT cảm ứng 12 inch | |||||
Hệ thống SYNC 4 | Có | ||||||
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | 8 inch | ||||||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger Wildtrak 2024: Động cơ, vận hành
Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | Ranger XLT 2.0L 4X4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT |
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Động cơ | Turbo diesel 2.0L i4 TDCi | Bi Turbo diesel 2.0L i4 TDCi | ||||
Dung tích xi lanh | 1.996 | |||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/3.500 | 210/3.750 | ||||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 405/1.750-2.500 | 500/1.750-2.000 | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||||
Hệ thống truyền động | Hai cầu | Một cầu | Một cầu | Hai cầu | ||
Gài cầu điện | Có | Không | Không | Có | ||
Kiểm soát đường địa hình | Không | Có | ||||
Khóa vi sai cầu sau | Có | Không | Không | Có | ||
Hộp số | 6 số tay | Tự động 6 cấp | Tự động 10 cấp | |||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger Wildtrak 2024: Trang bị an toàn
Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | Ranger XLT 2.0L 4X4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT |
Túi khí phía trước | Có | |||||
Túi khí bên | Có | |||||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | |||||
Túi khí đầu gối người lái | Không | Có | ||||
Camera | Không | Camera lùi | Camera 360 | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không | Cảm biến trước và sau | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh và Phân phối trợ lực phanh điện tử | Có | |||||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Không | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát chống lật | Không | Có | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | ||||
Hỗ trợ đổ đèo | Không | Có | ||||
Kiểm soát hành trình | Không | Có | Tự động | |||
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Không | Có | ||||
Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Không | Có | ||||
Hệ thống chống trộm | Không | Có |